商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | ダイカスト アルミニウム | 使用法: | 屋内 |
---|---|---|---|
ピクセル構成: | 1のSMD3 | 明るさ: | >1600cd/㎡ |
保証: | 2-5years | スキャン ・ モード: | 1/16S |
色: | フルカラー | ||
ハイライト: | stage led screens,stage background screen |
P3.91屋内フル カラーLEDの段階の表示500*500 mmキャビネット
P3.91屋内LED表示主要なSpeicifacations:
使用法: | 屋内 | 管の破片色: | SMD1515 |
表示機能: | ビデオ、写真、ライブビデオ | キャビネットの重量: | 7/14kg/pc |
キャビネット サイズ: |
500*500mm |
明るさ: | >1600cd/㎡ |
モジュールのサイズ: | 250*250mm | 電源: | Meanwell |
リフレッシュ レートを: | > 2000Hz/s | キャビネット材料: | ダイカストで形造るアルミニウム |
モジュール映像:
細く、軽く、運び、運ぶこと容易な1.S uper。
2. ダイカストで形造るアルミニウムは非常に安定していませんの変形。
3. 平坦:0.1mmに正確な1回の型の形成。
4. 騒音無し:fanless電源によって、それは完全に静かです。
5. 速い取付け:1人だけ30分以内に50のキャビネットを手で取付けることができます。
P3.91 IndoorLEDは適用を表示します:
屋内及びレンタル使用。足場のでき事、レンタル ビジネス、liveshow、コンサート、等の背景幕のために広く利用された。
P3.91屋内l LED表示指定:
ピクセル情報 | ピクセル ピッチ | 2.6mm |
ピクセル構成 | SMD3 in1 | |
LEDモジュール | モジュールのサイズ(mm) | 250 (幅) ×250 (高さ) |
モジュールの決断 | 96 (幅の) × 96 (高さ) | |
キャビネット | キャビネット サイズ(mm) | 500 (幅) ×500 (高さ) |
キャビネットの決断 | 192 (幅の) × 192 (高さ) | |
キャビネットごとの総QYTモジュール | 2 (幅の) × 2 (高さ) | |
キャビネットの重量 | 7kg/pc | |
キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム | |
力 | 入力電圧 | 680Watt/㎡ |
Avg。パワー消費量 | 280 Watt/㎡ | |
明るさ | >1600cd/㎡ | |
最もよい視野角 | Hl:140° V:140° | |
最もよい観覧 | 3m | |
包囲された条件 | 温度較差 | 働くこと:- 20deg。+60degに |
作動の湿気 | 10%90%RH | |
Ingressionの保護等級 | IP20/IP41 | |
処理 | 走査方式 | 1/16S |
頻度を新たになって下さい | >調節可能な2000HZ (制御システムによって決まります) | |
信号入力 | DVIのライブビデオのためのコンポジット映像信号 | |
支えられたネットワーキング | LAN/WANによって、RS 232/RS485 |
P2.6屋内LED表示プロジェクト:
コンタクトパーソン: Anli
電話番号: +8613444444444