商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 鉄/アルミニウム | 使用法: | 屋内 |
---|---|---|---|
ピクセル構成: | 1のSMD3 | 明るさ: | 1500cd/㎡ |
保証: | 2 years | スキャン ・ モード: | 1/16 のスキャン |
色: | フルカラー | モジュールのサイズ:: | 256*128mm |
キャビネット サイズ:: | 512*768mm |
極度の薄いP4屋内ビデオ壁のLED表示フル カラーの高リゾリューション
P4屋内LED表示主要なSpeicifacations:
使用法: | 屋内 | 管の破片色: | SMD2121 |
表示機能: | ビデオ、写真、ライブビデオ | キャビネットの重量: | 35kg/㎡ |
キャビネット サイズ: |
512*768mm |
明るさ: | 1500cd/㎡ |
モジュールのサイズ: | 256*128mm | 電源: | Meanwell |
リフレッシュ レートを: | > 2400Hz/s | キャビネット材料: | 鉄/アルミニウム |
P4屋内LED表示指定:
ピクセル情報 | ピクセル ピッチ | 4mm |
ピクセル構成 | SMD 3 in1 | |
LEDモジュール | モジュールのサイズ(mm) | 256 (幅) ×128 (高さ) |
モジュールの決断 | 64 (幅の) × 32 (高さ) | |
キャビネット | キャビネット サイズ(mm) | 512 (幅) ×768 (高さ) |
キャビネットの決断 | 128 (幅の) × 192 (高さ) | |
キャビネットごとの総QYTモジュール | 2 (幅) ×4 (高さ) | |
キャビネットの重量 | 30kg/㎡ | |
キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム/鉄/アルミニウム | |
力 | 入力電圧 | 850Watt/㎡ |
Avg。パワー消費量 | 300 Watt/㎡ | |
明るさ | 1500cd/㎡ | |
最もよい視野角 | 横:140° | |
最もよい観覧 | 4m | |
包囲された条件 | 温度較差 | 働くこと:- 20deg。+60degに |
作動の湿気 | 10%90%RH | |
Ingressionの保護等級 | IP40 | |
処理 | 走査方式 | 1/16のスキャン |
頻度を新たになって下さい | 調節可能な2400HZ (制御システムによって決まります) | |
信号入力 | DVIのライブビデオのためのコンポジット映像信号 | |
支えられたネットワーキング | LAN/WANによって、RS 232/RS485 |
1. 広い視野角:横および縦の視野角はそれが広い横の環境のために適しているほど広いです。
2. ハイ コントラストは、大いにリフレッシュ レートおよび高い明るさを。
3. 高い信頼性:より高い信頼性および安定性を作る分散スキャンの技術およびモジュールのデザイン技術を使用して。
24時間以上絶えず働くことができる長い耐用年数および強い反干渉の能力の4.Steadyおよび信頼できるシステム、およびそれはシステムを作動させて容易です。
5. 好ましい効果:点を使用して口径測定の技術に点を打つことはより強くイメージのクリーナーおよび層になることを作ります。
6. 表示モジュールの便利な取付けそして維持。
7.The明るさは環境の顧客の条件を変える必要性を満たすために調節可能である場合もあります。
P4屋内カーブのLED表示プロジェクト: