商品の詳細:
お支払配送条件:
|
導かれた表示サイズ: | カスタマイズされた | 画素ピッチ: | 6 mm |
---|---|---|---|
関数: | ビデオ | LEDの色: | フルカラー |
使用法の範囲: | 屋外 | モジュールの解決: | 32*32=1024dots/㎡ |
モジュールのサイズ: | 192*192mm | スキャン ・ モード: | 1/8 のスキャン |
明るさ: | 6000cd/㎡ | IC: | MBI5124 |
保証: | 2つの年およびwholelifeの技術サポート | ||
ハイライト: | perimeter led display,scrolling advertising boards |
技術的な変数
ピクセル ピッチ | 6mm |
ピクセル密度 | 27776dots/sq.m |
色構成 | 1R1G1B |
LEDのパッケージ | SMD3535 |
表示 | フル カラーRGB |
モジュールのサイズ | 192mm x 192mm |
モジュールの決断 | 32dots x 32dots |
義務を運転して下さい | 1/8のスキャン |
標準的なキャビネット サイズ | 768*960mm |
キャビネットの重量 | 37kg/Sqm |
導かれた破片 | Nationstar/Kinglight |
力 | DC 5V、AC110V-220V |
明るさ | ≥1200 cd/sqm |
見える距離 | 6M |
視野角 | H:140°;V:140° |
リフレッシュ レートを | >ソフトウェアによって調節可能な1200HZ |
入力 | AC110V/220V ±10%、50HZ |
最高のパワー消費量 | 800W/sqm |
Ave.パワー消費量 | 300W/sqm |
温度 | -40℃~+65℃ |
MTBF | >10,000時間 |
寿命 | >100,000時間 |
防水レベル | IP65 |
作動の湿気 | 10%~90% RH |
制御方式 | 、同期、3G、WIFI、USB非同期 |
PCを制御して下さい | DVIのグラフィックス・カードを使って |
オペレーティング システム | 勝利98、Win2000、XP、Win7、Win8 |
映像信号モード | RF、Sビデオ、RGB、RGBHV、YUV、YC等 |
証明書 | セリウム、RoHS、ISO9001 |
独特なSMDの技術のLEDのフル カラーの表示は、この表示主義コンピュータ画面が赤く/青/緑から、成っていたり3つの基調色、多彩な映像およびビデオを合わせることができる真に各色を出すことができると同じです。
1。良質LEDの破片および高い帯電防止電気容量。
2.Large視野角および滑らかな表示はあらゆる角度からの優秀な視覚効果を提供します。
複数の回路の構造とのとともにランプそしてICの3.The統合、運転、achievs
均一配られた現在、低い電力の消費および速い熱放散。
4.Ultra高い明るさ、低減少、高い信頼性および天候の能力。
5.High対照の比率。黒いランプを採用することは50%によって対照の比率を改善できます。
6.Highはリフレッシュ レート、高い無彩色スケールを、低い電力の消費、反はう低いEMI幻影取り消します
バックアップ支える複数のルートの重複および点によ点口径測定。
より多くの情報のために私に連絡すること自由に感じて下さい
スティーブン チャン
Wechat/Whatsapp:+86 13049352418
電子メール/Skype:sales01@chinastar.win
コンタクトパーソン: Sherry
電話番号: +8618928477612